Где сейчас есть GPU — и почём
Живое наличие и цены A100, H100, H200, RTX 4090 у российских хостеров. Обновление каждые 30–60 минут. Без скрытой рекламы — показываем всех.
4 хостеров 26 моделей 303 в наличииобновлено 09.07.2026, 19:09:09
Дефицитные
7| Модель | VRAM | Мин. цена | В наличии | Хостеров | |
|---|---|---|---|---|---|
| NVIDIA A100 80GB (SXM4/PCIe) | 80 ГБ | 212 ₽/ч | 50/51 | 2 | |
| NVIDIA H100 80GB (SXM5/PCIe) | 80 ГБ | 342 ₽/ч | 31/31 | 3 | |
| NVIDIA H100 NVL 94GB | 94 ГБ | 367 ₽/ч | 27/27 | 1 | |
| NVIDIA H200 141GB | 141 ГБ | 423 ₽/ч | 52/54 | 2 | |
| NVIDIA A100 40GB | 40 ГБ | 119к ₽/мес | 2/5 | 1 | |
| NVIDIA B300 (Blackwell HGX) | 288 ГБ | нет в наличии | 0/1 | 1 | |
| NVIDIA L40S 48GB | 48 ГБ | нет в наличии | 0/0 | 0 |
Профессиональные
10| Модель | VRAM | Мин. цена | В наличии | Хостеров | |
|---|---|---|---|---|---|
| NVIDIA RTX A2000 12GB | 12 ГБ | 61 ₽/ч | 3/3 | 1 | |
| NVIDIA RTX A5000 24GB | 24 ГБ | 110 ₽/ч | 14/18 | 3 | |
| NVIDIA RTX A4000 16GB | 16 ГБ | 34к ₽/мес | 2/6 | 2 | |
| NVIDIA RTX PRO 6000 96GB | 96 ГБ | 126к ₽/мес | 1/3 | 2 | |
| AMD Radeon AI PRO R9700 32GB | 32 ГБ | 4200к ₽/мес | 2/3 | 1 | |
| NVIDIA A40 48GB | 48 ГБ | нет в наличии | 0/0 | 0 | |
| NVIDIA RTX 6000 Ada 96GB | 96 ГБ | нет в наличии | 0/0 | 0 | |
| NVIDIA RTX A6000 48GB | 48 ГБ | нет в наличии | 0/0 | 0 | |
| NVIDIA RTX PRO 2000 16GB | 16 ГБ | нет в наличии | 0/1 | 1 | |
| NVIDIA Tesla V100 16/32GB | 32 ГБ | нет в наличии | 0/1 | 1 |
Потребительские
9| Модель | VRAM | Мин. цена | В наличии | Хостеров | |
|---|---|---|---|---|---|
| NVIDIA GeForce RTX 3080 10/12GB | 12 ГБ | 43 ₽/ч | 26/26 | 2 | |
| NVIDIA GeForce RTX 3090 24GB | 24 ГБ | 67 ₽/ч | 28/30 | 2 | |
| NVIDIA GeForce RTX 4090 24GB | 24 ГБ | 83 ₽/ч | 39/44 | 3 | |
| NVIDIA GeForce RTX 5090 32GB | 32 ГБ | 131 ₽/ч | 23/25 | 2 | |
| NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti 11GB | 11 ГБ | 35к ₽/мес | 1/2 | 1 | |
| NVIDIA GeForce GTX 1080 Ti 11GB | 11 ГБ | 700к ₽/мес | 1/1 | 1 | |
| AMD Radeon RX 7900 XTX 24GB | 24 ГБ | 7800к ₽/мес | 1/1 | 1 | |
| NVIDIA GeForce GTX 1080 8GB | 8 ГБ | нет в наличии | 0/1 | 1 | |
| NVIDIA GeForce RTX 4080 16GB | 16 ГБ | нет в наличии | 0/0 | 0 |