Где сейчас есть GPU — и почём
Живое наличие и цены A100, H100, H200, RTX 4090 у российских хостеров. Обновление каждые 30–60 минут. Без скрытой рекламы — показываем всех.
7 хостеров 28 моделей 369 в наличии обновлено
Дефицитные
7| Модель | VRAM | Мин. цена | В наличии | Хостеров | Действия |
|---|---|---|---|---|---|
| NVIDIA A100 80GB (SXM4/PCIe) | 80 ГБ | 212 ₽/ч | 50/51 | 2 | |
| NVIDIA H100 80GB (SXM5/PCIe) | 80 ГБ | 291 ₽/ч | 31/32 | 4 | |
| NVIDIA H100 NVL 94GB | 94 ГБ | 367 ₽/ч | 27/27 | 1 | |
| NVIDIA H200 141GB | 141 ГБ | 423 ₽/ч | 51/54 | 2 | |
| NVIDIA A100 40GB | 40 ГБ | 594 000 ₽/мес | 1/5 | 1 | |
| NVIDIA B300 (Blackwell HGX) | 288 ГБ | нет в наличии | 0/1 | 1 | |
| NVIDIA L40S 48GB | 48 ГБ | нет в наличии | 0/0 | 0 |
Профессиональные
11| Модель | VRAM | Мин. цена | В наличии | Хостеров | Действия |
|---|---|---|---|---|---|
| NVIDIA RTX A4000 16GB | 16 ГБ | 20 ₽/ч | 5/7 | 3 | |
| NVIDIA RTX A5000 24GB | 24 ГБ | 31 ₽/ч | 14/19 | 4 | |
| NVIDIA RTX A2000 12GB | 12 ГБ | 61 ₽/ч | 3/3 | 1 | |
| NVIDIA Tesla V100 16/32GB | 32 ГБ | 97 ₽/ч | 14/14 | 2 | |
| NVIDIA RTX PRO 6000 96GB | 96 ГБ | 125 500 ₽/мес | 1/3 | 2 | |
| NVIDIA RTX PRO 2000 16GB | 16 ГБ | 1 850 000 ₽/мес | 1/1 | 1 | |
| AMD Radeon AI PRO R9700 32GB | 32 ГБ | 4 200 000 ₽/мес | 2/3 | 1 | |
| NVIDIA A40 48GB | 48 ГБ | нет в наличии | 0/0 | 0 | |
| NVIDIA RTX 6000 Ada 96GB | 96 ГБ | нет в наличии | 0/0 | 0 | |
| NVIDIA RTX A4500 20GB | 20 ГБ | нет в наличии | 0/0 | 0 | |
| NVIDIA RTX A6000 48GB | 48 ГБ | нет в наличии | 0/1 | 1 |
Потребительские
10| Модель | VRAM | Мин. цена | В наличии | Хостеров | Действия |
|---|---|---|---|---|---|
| NVIDIA GeForce RTX 3060 12GB | 12 ГБ | 13 ₽/ч | 1/1 | 1 | |
| NVIDIA GeForce GTX 1080 Ti 11GB | 11 ГБ | 15 ₽/ч | 2/2 | 2 | |
| NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti 11GB | 11 ГБ | 25 ₽/ч | 49/50 | 2 | |
| NVIDIA GeForce RTX 3090 24GB | 24 ГБ | 29 ₽/ч | 28/31 | 3 | |
| NVIDIA GeForce RTX 3080 10/12GB | 12 ГБ | 43 ₽/ч | 25/26 | 2 | |
| NVIDIA GeForce RTX 4090 24GB | 24 ГБ | 55 ₽/ч | 38/45 | 4 | |
| NVIDIA GeForce RTX 5090 32GB | 32 ГБ | 72 ₽/ч | 24/26 | 3 | |
| NVIDIA GeForce GTX 1080 8GB | 8 ГБ | 750 000 ₽/мес | 1/1 | 1 | |
| AMD Radeon RX 7900 XTX 24GB | 24 ГБ | 7 800 000 ₽/мес | 1/1 | 1 | |
| NVIDIA GeForce RTX 4080 16GB | 16 ГБ | нет в наличии | 0/0 | 0 |