Все модели
NVIDIA A100 80GB (SXM4/PCIe)
Дефицитная80 ГБ VRAM
Где арендовать (51 предложение)
| Хостер | Конфиг | Цена | Прерываемая | Наличие | Действия |
|---|---|---|---|---|---|
| immers.cloud | 16 vCPU · 64 ГБ RAM | 212 ₽/ч | — | В наличии | Открыть |
| immers.cloud | 16 vCPU · 64 ГБ RAM | 213 ₽/ч | — | В наличии | Открыть |
| immers.cloud | 16 vCPU · 64 ГБ RAM | 213 ₽/ч | — | В наличии | Открыть |
| immers.cloud | 16 vCPU · 64 ГБ RAM | 215 ₽/ч | — | В наличии | Открыть |
| immers.cloud | 16 vCPU · 128 ГБ RAM | 223 ₽/ч | — | В наличии | Открыть |
| immers.cloud | 16 vCPU · 128 ГБ RAM | 224 ₽/ч | — | В наличии | Открыть |
| immers.cloud | 16 vCPU · 128 ГБ RAM | 225 ₽/ч | — | В наличии | Открыть |
| immers.cloud | 16 vCPU · 128 ГБ RAM | 226 ₽/ч | — | В наличии | Открыть |
| immers.cloud | 32 vCPU · 128 ГБ RAM | 233 ₽/ч | — | В наличии | Открыть |
| immers.cloud | 32 vCPU · 256 ГБ RAM | 256 ₽/ч | — | В наличии | Открыть |
| immers.cloud | x2 · 24 vCPU · 96 ГБ RAM | 412 ₽/ч | — | В наличии | Открыть |
| immers.cloud | x2 · 24 vCPU · 128 ГБ RAM | 417 ₽/ч | — | В наличии | Открыть |
| immers.cloud | x2 · 24 vCPU · 192 ГБ RAM | 429 ₽/ч | — | В наличии | Открыть |
| immers.cloud | x2 · 24 vCPU · 256 ГБ RAM | 440 ₽/ч | — | В наличии | Открыть |
| immers.cloud | x2 · 24 vCPU · 256 ГБ RAM | 440 ₽/ч | — | В наличии | Открыть |
| immers.cloud | x2 · 24 vCPU · 256 ГБ RAM | 441 ₽/ч | — | В наличии | Открыть |
| immers.cloud | x2 · 24 vCPU · 256 ГБ RAM | 442 ₽/ч | — | В наличии | Открыть |
| immers.cloud | x2 · 24 vCPU · 256 ГБ RAM | 442 ₽/ч | — | В наличии | Открыть |
| immers.cloud | x2 · 24 vCPU · 256 ГБ RAM | 443 ₽/ч | — | В наличии | Открыть |
| immers.cloud | x2 · 24 vCPU · 256 ГБ RAM | 443 ₽/ч | — | В наличии | Открыть |
| immers.cloud | x3 · 32 vCPU · 384 ГБ RAM | 657 ₽/ч | — | В наличии | Открыть |
| immers.cloud | x3 · 32 vCPU · 384 ГБ RAM | 658 ₽/ч | — | В наличии | Открыть |
| immers.cloud | x3 · 32 vCPU · 384 ГБ RAM | 658 ₽/ч | — | В наличии | Открыть |
| immers.cloud | x3 · 32 vCPU · 384 ГБ RAM | 660 ₽/ч | — | В наличии | Открыть |
| immers.cloud | x4 · 16 vCPU · 128 ГБ RAM | 793 ₽/ч | — | В наличии | Открыть |
| immers.cloud | x4 · 16 vCPU · 256 ГБ RAM | 815 ₽/ч | — | В наличии | Открыть |
| immers.cloud | x4 · 16 vCPU · 256 ГБ RAM | 816 ₽/ч | — | В наличии | Открыть |
| immers.cloud | x4 · 16 vCPU · 256 ГБ RAM | 819 ₽/ч | — | В наличии | Открыть |
| immers.cloud | x4 · 44 vCPU · 256 ГБ RAM | 831 ₽/ч | — | В наличии | Открыть |
| immers.cloud | x4 · 44 vCPU · 256 ГБ RAM | 832 ₽/ч | — | В наличии | Открыть |
| immers.cloud | x4 · 44 vCPU · 256 ГБ RAM | 834 ₽/ч | — | В наличии | Открыть |
| immers.cloud | x4 · 32 vCPU · 384 ГБ RAM | 847 ₽/ч | — | В наличии | Открыть |
| immers.cloud | x4 · 32 vCPU · 384 ГБ RAM | 848 ₽/ч | — | В наличии | Открыть |
| immers.cloud | x4 · 32 vCPU · 384 ГБ RAM | 850 ₽/ч | — | В наличии | Открыть |
| immers.cloud | x4 · 44 vCPU · 512 ГБ RAM | 876 ₽/ч | — | В наличии | Открыть |
| immers.cloud | x4 · 44 vCPU · 512 ГБ RAM | 877 ₽/ч | — | В наличии | Открыть |
| immers.cloud | x4 · 44 vCPU · 512 ГБ RAM | 878 ₽/ч | — | В наличии | Открыть |
| immers.cloud | x4 · 44 vCPU · 512 ГБ RAM | 879 ₽/ч | — | В наличии | Открыть |
| immers.cloud | x4 · 44 vCPU · 512 ГБ RAM | 884 ₽/ч | — | В наличии | Открыть |
| immers.cloud | x6 · 44 vCPU · 512 ГБ RAM | 1 256 ₽/ч | — | В наличии | Открыть |
| immers.cloud | x6 · 44 vCPU · 512 ГБ RAM | 1 258 ₽/ч | — | В наличии | Открыть |
| immers.cloud | x6 · 44 vCPU · 512 ГБ RAM | 1 259 ₽/ч | — | В наличии | Открыть |
| immers.cloud | x6 · 44 vCPU · 512 ГБ RAM | 1 264 ₽/ч | — | В наличии | Открыть |
| immers.cloud | x8 · 44 vCPU · 512 ГБ RAM | 1 636 ₽/ч | — | В наличии | Открыть |
| immers.cloud | x8 · 44 vCPU · 512 ГБ RAM | 1 638 ₽/ч | — | В наличии | Открыть |
| immers.cloud | x8 · 44 vCPU · 512 ГБ RAM | 1 639 ₽/ч | — | В наличии | Открыть |
| immers.cloud | x8 · 44 vCPU · 704 ГБ RAM | 1 670 ₽/ч | — | В наличии | Открыть |
| immers.cloud | x8 · 44 vCPU · 704 ГБ RAM | 1 671 ₽/ч | — | В наличии | Открыть |
| immers.cloud | x8 · 44 vCPU · 704 ГБ RAM | 1 673 ₽/ч | — | В наличии | Открыть |
| immers.cloud | x8 · 44 vCPU · 704 ГБ RAM | 1 678 ₽/ч | — | В наличии | Открыть |
| HOSTKEY | 16 vCPU · 224 ГБ RAM | 12 000 000 ₽/мес | — | Предзаказ | Открыть |
Прерываемая цена — статическая оценка по публичным коэффициентам, не live-зонд наличия spot-инстансов. Selectel до -75%, Yandex -50-70%; не используйте это для задач без checkpoint/retry.