Все модели
NVIDIA H200 141GB
Дефицитная141 ГБ VRAM
Где арендовать (54 предложения)
| Хостер | Конфиг | Цена | Прерываемая | Наличие | |
|---|---|---|---|---|---|
| immers.cloud | 16 vCPU · 128 ГБ RAM | 423 ₽/ч | — | ✅ В наличии | Открыть |
| immers.cloud | 16 vCPU · 128 ГБ RAM | 424 ₽/ч | — | ✅ В наличии | Открыть |
| immers.cloud | 16 vCPU · 128 ГБ RAM | 425 ₽/ч | — | ✅ В наличии | Открыть |
| immers.cloud | 24 vCPU · 192 ГБ RAM | 439 ₽/ч | — | ✅ В наличии | Открыть |
| immers.cloud | 24 vCPU · 192 ГБ RAM | 439 ₽/ч | — | ✅ В наличии | Открыть |
| immers.cloud | 24 vCPU · 192 ГБ RAM | 440 ₽/ч | — | ✅ В наличии | Открыть |
| immers.cloud | 24 vCPU · 256 ГБ RAM | 450 ₽/ч | — | ✅ В наличии | Открыть |
| immers.cloud | 24 vCPU · 256 ГБ RAM | 451 ₽/ч | — | ✅ В наличии | Открыть |
| immers.cloud | 24 vCPU · 256 ГБ RAM | 452 ₽/ч | — | ✅ В наличии | Открыть |
| immers.cloud | x2 · 24 vCPU · 256 ГБ RAM | 840 ₽/ч | — | ✅ В наличии | Открыть |
| immers.cloud | x2 · 24 vCPU · 256 ГБ RAM | 840 ₽/ч | — | ✅ В наличии | Открыть |
| immers.cloud | x2 · 24 vCPU · 256 ГБ RAM | 841 ₽/ч | — | ✅ В наличии | Открыть |
| immers.cloud | x2 · 24 vCPU · 256 ГБ RAM | 841 ₽/ч | — | ✅ В наличии | Открыть |
| immers.cloud | x2 · 24 vCPU · 256 ГБ RAM | 842 ₽/ч | — | ✅ В наличии | Открыть |
| immers.cloud | x2 · 24 vCPU · 256 ГБ RAM | 842 ₽/ч | — | ✅ В наличии | Открыть |
| immers.cloud | x2 · 24 vCPU · 256 ГБ RAM | 843 ₽/ч | — | ✅ В наличии | Открыть |
| immers.cloud | x2 · 24 vCPU · 256 ГБ RAM | 843 ₽/ч | — | ✅ В наличии | Открыть |
| immers.cloud | x2 · 24 vCPU · 384 ГБ RAM | 864 ₽/ч | — | ✅ В наличии | Открыть |
| immers.cloud | x2 · 24 vCPU · 384 ГБ RAM | 864 ₽/ч | — | ✅ В наличии | Открыть |
| immers.cloud | x2 · 24 vCPU · 384 ГБ RAM | 866 ₽/ч | — | ✅ В наличии | Открыть |
| immers.cloud | x2 · 24 vCPU · 384 ГБ RAM | 866 ₽/ч | — | ✅ В наличии | Открыть |
| immers.cloud | x2 · 32 vCPU · 384 ГБ RAM | 868 ₽/ч | — | ✅ В наличии | Открыть |
| immers.cloud | x2 · 32 vCPU · 384 ГБ RAM | 868 ₽/ч | — | ✅ В наличии | Открыть |
| immers.cloud | x2 · 32 vCPU · 384 ГБ RAM | 868 ₽/ч | — | ✅ В наличии | Открыть |
| immers.cloud | x2 · 32 vCPU · 384 ГБ RAM | 868 ₽/ч | — | ✅ В наличии | Открыть |
| immers.cloud | x2 · 32 vCPU · 384 ГБ RAM | 870 ₽/ч | — | ✅ В наличии | Открыть |
| immers.cloud | x2 · 32 vCPU · 384 ГБ RAM | 870 ₽/ч | — | ✅ В наличии | Открыть |
| immers.cloud | x3 · 32 vCPU · 512 ГБ RAM | 1280 ₽/ч | — | ✅ В наличии | Открыть |
| immers.cloud | x3 · 32 vCPU · 512 ГБ RAM | 1283 ₽/ч | — | ✅ В наличии | Открыть |
| immers.cloud | x3 · 32 vCPU · 512 ГБ RAM | 1284 ₽/ч | — | ✅ В наличии | Открыть |
| immers.cloud | x3 · 32 vCPU · 512 ГБ RAM | 1287 ₽/ч | — | ✅ В наличии | Открыть |
| immers.cloud | x4 · 32 vCPU · 768 ГБ RAM | 1715 ₽/ч | — | ✅ В наличии | Открыть |
| immers.cloud | x4 · 32 vCPU · 768 ГБ RAM | 1715 ₽/ч | — | ✅ В наличии | Открыть |
| immers.cloud | x4 · 32 vCPU · 768 ГБ RAM | 1718 ₽/ч | — | ✅ В наличии | Открыть |
| immers.cloud | x4 · 32 vCPU · 768 ГБ RAM | 1718 ₽/ч | — | ✅ В наличии | Открыть |
| immers.cloud | x4 · 32 vCPU · 768 ГБ RAM | 1719 ₽/ч | — | ✅ В наличии | Открыть |
| immers.cloud | x4 · 32 vCPU · 768 ГБ RAM | 1719 ₽/ч | — | ✅ В наличии | Открыть |
| immers.cloud | x4 · 44 vCPU · 768 ГБ RAM | 1722 ₽/ч | — | ✅ В наличии | Открыть |
| immers.cloud | x4 · 44 vCPU · 768 ГБ RAM | 1722 ₽/ч | — | ✅ В наличии | Открыть |
| immers.cloud | x4 · 32 vCPU · 768 ГБ RAM | 1722 ₽/ч | — | ✅ В наличии | Открыть |
| immers.cloud | x4 · 32 vCPU · 768 ГБ RAM | 1722 ₽/ч | — | ✅ В наличии | Открыть |
| immers.cloud | x4 · 44 vCPU · 768 ГБ RAM | 1724 ₽/ч | — | ✅ В наличии | Открыть |
| immers.cloud | x4 · 44 vCPU · 768 ГБ RAM | 1724 ₽/ч | — | ✅ В наличии | Открыть |
| immers.cloud | x4 · 44 vCPU · 768 ГБ RAM | 1726 ₽/ч | — | ✅ В наличии | Открыть |
| immers.cloud | x4 · 44 vCPU · 768 ГБ RAM | 1726 ₽/ч | — | ✅ В наличии | Открыть |
| immers.cloud | x6 · 52 vCPU · 896 ГБ RAM | 2533 ₽/ч | — | ✅ В наличии | Открыть |
| immers.cloud | x6 · 52 vCPU · 896 ГБ RAM | 2536 ₽/ч | — | ✅ В наличии | Открыть |
| immers.cloud | x8 · 52 vCPU · 1024 ГБ RAM | 3335 ₽/ч | — | ✅ В наличии | Открыть |
| immers.cloud | x8 · 52 vCPU · 1024 ГБ RAM | 3335 ₽/ч | — | ✅ В наличии | Открыть |
| immers.cloud | x8 · 52 vCPU · 1024 ГБ RAM | 3338 ₽/ч | — | ✅ В наличии | Открыть |
| immers.cloud | x8 · 52 vCPU · 1024 ГБ RAM | 3338 ₽/ч | — | ✅ В наличии | Открыть |
| Selectel | 416к ₽/мес | ~144 ₽/ч spotSelectel до -75% | ✅ В наличии | Открыть | |
| Selectel | 325к ₽/мес | ~113 ₽/ч spotSelectel до -75% | ❌ Нет | Открыть | |
| Selectel | x8 · | 3190к ₽/мес | ~1108 ₽/ч spotSelectel до -75% | ❌ Нет | Открыть |
Прерываемая цена — статическая оценка по публичным коэффициентам, не live-зонд наличия spot-инстансов. Selectel до -75%, Yandex -50-70%; не используйте это для задач без checkpoint/retry.